Statistiche di prestito 2023
Statistica dei principali movimenti di prestito presso le biblioteche del sistema urbano.
                                        
                                    I prestiti sono divisi per mese e per biblioteca.
| Passerini-Landi | Giana Anguissola | Dante | Farnesiana | Besurica | Totale prestiti mensili | |
| gennaio | 4103 | 2308 | 1442 | 1154 | 656 | 9663 | 
| febbraio | 4111 | 2141 | 1392 | 1050 | 574 | 9268 | 
| marzo | 4345 | 1940 | 1386 | 1284 | 653 | 9608 | 
| aprile | 3915 | 1690 | 1290 | 1054 | 602 | 8551 | 
| maggio | 4018 | 1666 | 1411 | 1215 | 685 | 8995 | 
| giugno | 3906 | 1630 | 1514 | 1163 | 597 | 8810 | 
| luglio | 4156 | 1411 | 1669 | 1258 | 538 | 9032 | 
| agosto | 2686 | 1106 | 978 | 532 | 439 | 5741 | 
| settembre | 3965 | 1956 | 1405 | 1295 | 646 | 9267 | 
| ottobre | 4051 | 2433 | 1428 | 1037 | 792 | 9741 | 
| novembre | 3924 | 2080 | 1370 | 1153 | 690 | 9217 | 
| dicembre | 3903 | 1520 | 1232 | 947 | 668 | 8270 | 
| Totale prestiti annui | 47083 | 21881 | 16517 | 13142 | 7540 | 106163 | 
