Sezioni

Statistiche di prestito 2022

Statistica dei principali movimenti di prestito presso le biblioteche del sistema urbano.

Anno 2022

I prestiti sono divisi per mese e per biblioteca.

Passerini-Landi

Giana Anguissola

Dante

Farnesiana

Besurica

Totale mensile
gennaio 2882  1063   1152        1083    489 6669
febbraio 2774  1405   1156          964    555 6854
marzo 2986  1524   1227         1031    571 7339 
aprile       3303              1062   1188         1131    628 7312
maggio 3111 1016  1282         1048    563 7020
giugno 3468 1539  1345         1295    605 8252
luglio 3489 1304  1521         1094    550 7958
agosto 2299  888    888           986   429 5490
settembre 3661 1484 1355         1292   646 8438
ottobre 3883 2387 1257         1070   619 9216
novembre 3920 2737 1398         1108   655 9818
dicembre 3695 1505 1210         1011   519 7940
Totale annuo per biblioteca 39471
17914
14979
     13113
6829
92306