Statistiche di prestito 2021
Statistica dei principali movimenti di prestito presso le biblioteche del sistema urbano.
Anno 2021
I prestiti sono divisi per mese e per biblioteca.
Passerini-Landi |
Giana Anguissola |
Dante |
Farnesiana |
Besurica |
Totale mensile | |
gennaio | 2395 | 756 | 1324 | 1008 | 281 | 5764 |
febbraio | 2491 | 909 | 1285 | 909 | 299 | 5893 |
marzo | 2130 | 664 | 1441 | 1030 | 315 | 5580 |
aprile | 2156 | 843 | 1485 | 920 | 346 | 5750 |
maggio | 2338 | 835 | 1383 | 1031 | 415 | 6002 |
giugno | 2658 | 1089 | 1498 | 1201 | 404 | 6850 |
luglio | 2899 | 1098 | 1717 | 1031 | 451 | 7196 |
agosto | 1347 | 446 | 736 | 605 | 259 | 3393 |
settembre | 2515 | 1190 | 1271 | 1262 | 447 | 6685 |
ottobre | 2796 | 1372 | 1263 | 980 | 493 | 6904 |
novembre | 2961 | 2046 | 1285 | 1059 | 484 | 7835 |
dicembre | 3092 | 1230 | 1217 | 918 | 471 | 6928 |
Totale annuo per biblioteca |
19582 |
7384 |
12667 |
9372 |
3451 |
71387 |