Statistiche dei posti occupati: Passerini-Landi, anno 2024
Statistiche relative ai posti occupati per motivi di studio nelle sale della sede centrale Passerini-Landi. I dati sono espressi in percentuale di occupazione, nelle fasce orarie indicate.
PIANO TERRA | ore 11 | ore 14 | ore 16 | ore 18 | ore 19.30 | ore 20.30 |
gennaio | 86,1% | 74,0% | 95,3% | 88,1% | 71,1% | 33,9% |
febbraio | 67,3% | 70,4% | 84,7% | 77,5% | 60,6% | 27,2% |
marzo | 49,6% | 48,5% | 75,0% | 67,2% | 48,5% | 22,8% |
aprile | 60,9% | 50,6% | 80,6% | 73,5% | 57,9% | 27,9% |
maggio | 64,1% | 64,2% | 86,9% | 80% | 68,5% | 35,5% |
giugno | 83,5% | 77,2% | 88,5% | 74,3% | 62% | 30% |
luglio | 64,9% | 63,3% | 78,7% | 61,7% | - | - |
agosto | 60,1% | 47,6% | 69,6% | 57,9% | - | - |
settembre | 58,3% | 54,6% | 74,7% | 54,5% | 37,2% | 17,9% |
ottobre | 55,8% | 60,6% | 81,6% | 69,6% | 54,3% | 23,8% |
novembre | 54.6% | 61.8% | 79.7% | 76.4% | 68.8% | 32.6% |
dicembre | 63.3% | 70.6% | 90.7% | 73.1% | 66% | 31.4% |
PRIMO PIANO | ore 11 | ore 14 | ore 16 | ore 18 |
gennaio | 67,6% | 68,7% | 92,7% | 74,8% |
febbraio | 46,5% | 46,6% | 69,8% | 55,8% |
marzo | 33,0% | 29,3% | 52,3% | 39,5% |
aprile | 32,8% | 35,1% | 55,1% | 43,1% |
maggio | 39,6% | 45,1% | 72,8% | 59,7% |
giugno | 59,8% | 64,3% | 82,7% | 67,4% |
luglio | 16,2% | 17,1% |
24,4% |
20,9% |
agosto | 17,1% | 11,4% |
16% |
11,8% |
settembre | 28,3% | 22,1% |
34,3% |
26% |
ottobre | 33,4% | 25,4% |
49% |
38,8% |
novembre | 42% | 38.2% |
71.7% |
59.9% |
dicembre | 45% | 45% |
75.1% |
64.8% |