Sezioni

Statistiche dei posti occupati: Passerini-Landi, anno 2023

Statistiche relative ai posti occupati per motivi di studio nelle sale della sede centrale Passerini-Landi. I dati sono espressi in percentuale di occupazione, nelle fasce orarie indicate.

Posti occupati_PIANO TERRA_2023

PIANO TERRA ore 11.00 ore 14.00 ore 16.00 ore 18.00 ore 19.30 ore 20.30
gennaio 73,7% 65,5% 89,0% 78,6% 67,7% 30,9%
febbraio 70,1% 64,0% 81,2% 73,6% 58,0% 26,7%
marzo 52,2% 45,7% 73,1% 63,1% 49,9% 26,0%
aprile 61,5% 46,8% 70,9% 66,0% 42,4% 19,0%
maggio 65,8% 50,3% 79,4% 69,4% 49,2% 18,9%
giugno 77,5% 66,0% 83,1% 72,6% 55,1% 26,2%
luglio 53,1% 49,9% 66,5% 47,6% - -
agosto 55,1% 42,9% 63,0% 44,2% - -
settembre 51,9% 39,9% 63,5% 55,3% 36,7% 16,9%
ottobre 50,1% 37,8% 67,2% 67,0% 50,3% 25,4%
novembre 65,1% 47,5% 80,5% 78,3% 60,7% 29,4%
dicembre 63,8% 54,5% 87,3% 74,2% 53,1% 25,1%
media 61,7% 50,9% 75,4% 65,8% 52,3% 24,5%

Posti occupati_PRIMO PIANO_2023  

PRIMO PIANO ore 11.00 ore 14.00 ore 16.00 ore 18.00
gennaio 47,8% 47,4% 88,3% 76,4%
febbraio 35,0% 40,4% 69,1% 55,8%
marzo 25,1% 18,4% 40,6% 31,8%
aprile 22,1% 19,5% 43,9% 34,3%
maggio 27,1% 25,6% 58,5% 48,2%
giugno 36,3% 35,3% 58,6% 43,3%
luglio 9,6% 6,5% 10,3% 7,1%
agosto 7,7% 5,6% 14,2% 10,7%
settembre 18,2% 12,8% 26,8% 22,1%
ottobre 22,3% 16,6% 40,7% 36,3%
novembre 31,0% 28,2% 66,1% 55,5%
dicembre 35,7% 34,1% 68,5% 55,9%
media 26,5% 24,2% 48,8% 39,8%

  

CORTILE ore 11.00 ore 14.00 ore 16.00 ore 18.00 ore 19.30 ore 20.30
maggio 13,3% 15,6% 32,1% 27,5% 9,8% 1,7%
giugno 37,2% 32,9% 44,0% 34,3% 21,7% 8,5%
luglio 5,0% 5,5% 5,1% 3,4%
agosto 5,1% 5,2% 3,6% 1,6%
settembre 12,1% 7,1% 12,7% 10,2% 5,4% 1,9%
ottobre 4,5% 3,9% 16,6% 13,8% 3,2% 0,6%
novembre 0,4% 1,3% 6,8% 2,9% 0,9% 0,0%
media 11,1% 10,2% 17,3% 13,4% 8,2% 2,5%