Statistiche dei posti occupati: Passerini-Landi, anno 2021
Statistiche relative ai posti occupati per motivi di studio, nelle sedi Passerini-Landi, Giana Anguissola e Besurica.
Anno 2021
I posti studio sono accessibili solo su prenotazione, in tre sedi e il numero delle postazioni è limitato, a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19
PASSERINI-LANDI |
SALE STUDIO PRIMO PIANO | SALE STUDIO PIANO TERRA |
SALE STUDIO PIANO TERRA orario serale - dal 13/9/21 |
CORTILE GRANDE | tot. mensile SALE |
| gennaio | 1176 | 751 | 1927 | ||
| febbraio | 1055 | 746 | 1801 | ||
| marzo | 515 | 379 | 894 | ||
| aprile | 790 | 547 | 1337 | ||
| maggio | 1358 | 928 | 312 | 2598 | |
| giugno | 1345 | 952 | 479 | 2776 | |
| luglio | 715 | 818 | 116 | 1649 | |
| agosto | 236 | 204 | 11 | 451 | |
| settembre | 1123 | 872 | 234 | 110 | 2384 |
| ottobre | 1255 | 1114 | 399 | 16 | 2784 |
| novembre | 1579 | 1590 | 560 | - | 3729 |
| dicembre | 1501 | 1453 | 577 | - | 3531 |
| Totali sala | 12648 | 10354 | 1770 | 1044 |
GIANA ANGUISSOLA |
Sala UNDER 14 |
| gennaio | 7 |
| febbraio | 15 |
| marzo | 4 |
| aprile | 7 |
| maggio | 33 |
| giugno | 13 |
| luglio | 21 |
| agosto | - |
| settembre | - |
| ottobre | 17 |
| novembre | 38 |
| dicembre | 48 |
| Totali sala | 203 |
BESURICA |
Sala Studio |
| gennaio | 70 |
| febbraio | 62 |
| marzo | 31 |
| aprile | 36 |
| maggio | 30 |
| giugno | 66 |
| luglio | 15 |
| agosto | 14 |
| settembre | 31 |
| ottobre | 62 |
| novembre | 72 |
| dicembre | 83 |
| Totali sala | 572 |
