Movimenti di prestito 2026
Statistica dei principali movimenti di prestito presso le biblioteche del sistema urbano. I prestiti sono divisi per mese e per biblioteca.
| Passerini-Landi | Giana Anguissola | Dante | Farnesiana | Besurica | Totale prestiti mensili | |
| gennaio | 4337 | 2066 | 1604 | 1284 | 823 | 10114 |
| febbraio | 3966 | 1990 | 1476 | 1190 | 823 | 9445 |
| marzo | 4171 | 1926 | 1615 | 1272 | 948 | 9932 |
| aprile | 3830 | 1533 | 1552 | 1200 | 812 | 8927 |
| maggio | 3531 | 1336 | 1272 | 1088 | 787 | 8014 |
