Movimenti di prestito 2025
Statistica dei principali movimenti di prestito presso le biblioteche del sistema urbano. I prestiti sono divisi per mese e per biblioteca.
| Passerini-Landi | Giana Anguissola | Dante | Farnesiana | Besurica | Totale prestiti mensili | |
| gennaio | 4584 | 1959 | 827 | 1209 | 880 | 9459 |
| febbraio | 4388 | 2114 | 1404 | 1207 | 731 | 9844 |
| marzo | 4353 | 2020 | 1553 | 1129 | 741 | 9796 |
| aprile | 4023 | 1514 | 1623 | 1143 | 670 | 8973 |
| maggio | 3977 | 1425 | 1684 | 1197 | 769 | 9052 |
| giugno | 3751 | 1541 | 1638 | 1129 | 686 | 8745 |
| luglio | 4209 | 1504 | 1912 | 1320 | 765 | 9710 |
| agosto | 2686 | 896 | 1039 | 648 | 522 | 5791 |
| settembre | 4097 | 1909 | 1711 | 1454 | 767 | 9938 |
| ottobre | 4281 | 2416 | 1727 | 1226 | 856 | 10506 |
| novembre | 4152 | 2510 | 1819 | 1129 | 818 | 10428 |
| dicembre |
