Statistiche di prestito
Statistica dei principali movimenti di prestito presso le biblioteche del sistema urbano.
Anno 2022
I prestiti sono divisi per mese e per biblioteca.
Passerini-Landi |
Giana Anguissola |
Dante |
Farnesiana |
Besurica |
Totale mensile | |
gennaio | 2882 | 1063 | 1152 | 1083 | 489 | 6669 |
febbraio | 2774 | 1405 | 1156 | 964 | 555 | 6854 |
marzo | 2986 | 1524 | 1227 | 1031 | 571 | 7339 |
aprile | ||||||
maggio | ||||||
giugno | ||||||
luglio | ||||||
agosto | ||||||
settembre | ||||||
ottobre | ||||||
novembre | ||||||
dicembre | ||||||
Totale annuo per biblioteca |