Statistiche dei posti occupati
Statistiche relative ai posti occupati per motivi di studio, nelle sedi Passerini-Landi, Giana Anguissola e Besurica.
Anno 2022
I posti studio sono accessibili solo su prenotazione, in tre sedi e il numero delle postazioni è limitato, a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19
PASSERINI-LANDI |
SALE STUDIO PRIMO PIANO | SALE STUDIO PIANO TERRA |
SALE STUDIO PIANO TERRA |
CORTILE GRANDE | tot. mensile SALE |
gennaio | 1566 | 1503 | 710 | - | 3779 |
febbraio | 1657 | 1464 | 672 | - | 3793 |
marzo | 1679 | 1581 | 687 | - | 3947 |
aprile | |||||
maggio | |||||
giugno | |||||
luglio | |||||
agosto | |||||
settembre | |||||
ottobre | |||||
novembre | |||||
dicembre | |||||
Totali sala |
GIANA ANGUISSOLA |
Sala UNDER 14 | Sala Adolescenti |
gennaio | 119 | - |
febbraio | 96 | 56 |
marzo | 44 | 31 |
aprile | ||
maggio | ||
giugno | ||
luglio | ||
agosto | ||
settembre | ||
ottobre | ||
novembre | ||
dicembre | ||
Totali sala |
BESURICA |
Sala Studio |
gennaio | 98 |
febbraio | 112 |
marzo | 60 |
aprile | |
maggio | |
giugno | |
luglio | |
agosto | |
settembre | |
ottobre | |
novembre | |
dicembre | |
Totali sala |